CAT Series(120~320g)
견적 문의제품 상세 정보
제품 스펙 - 정밀 분석저울 사양
제품 스펙
하단의 스크롤바를 밀어 전체 내용 확인이 가능합니다.| 모델명 | CATX324 | CATX224 | CATX124 |
|---|---|---|---|
| 최대표시 (g) | 320g | 220g | 120g |
| 연속값 사이의 차 | 320000 | 220000 | 120000 |
| 눈금간격 (d) | 0.0001g | ||
| 사용범위 | 0.1mg~320g | 0.1mg~220g | 0.1mg~120g |
| 응답시간 | Approx. 3.0 seconds | ||
| 작업환경 | 10 ~ 30 ℃ | ||
| 팬 크기 | Φ 91mm | ||
| 메인바디크기 | Approx. 210(W) x 340(D) x 325(H) mm | ||
| 메인바디무게 | CATX : Approx. 6.2kg / CATY : Approx. 6.0kg | ||
| 디스플레이 | LCD | ||
| 전원공급 | DC 12V, 1A | ||
| I/O 터미널 | DATA I/O | ||
| 사용고도 | Up to 2000m | ||
| 사용장소 | 실내 사용 | ||
| AC 어댑터 | AC 100 ~ 240V, 400mA 50/60 Hz | ||
제품 스펙 - 정밀 분석저울 사양
제품 스펙
하단의 스크롤바를 밀어 전체 내용 확인이 가능합니다.모델명 | CATY324 | CATY224 | CATY124 |
|---|---|---|---|
최대표시 (g) | 320g | 220g | 120g |
연속값 사이의 차 | 320000 | 220000 | 120000 |
눈금간격 (d) | 0.0001g | ||
사용범위 | 0.1mg~320g | 0.1mg~220g | 0.1mg~120g |
응답시간 | Approx. 3.0 seconds | ||
작업환경 | 10 ~ 30 ℃ | ||
팬 크기 | Φ 91mm | ||
메인바디크기 | Approx. 210(W) x 340(D) x 325(H) mm | ||
메인바디무게 | CATX : Approx. 6.2kg / CATY : Approx. 6.0kg | ||
디스플레이 | LCD | ||
전원공급 | DC 12V, 1A | ||
I/O 터미널 | DATA I/O | ||
사용고도 | Up to 2000m | ||
사용장소 | 실내 사용 | ||
AC 어댑터 | AC 100 ~ 240V, 400mA 50/60 Hz | ||
납품 및 거래 안내
본 사이트는 제품 소개와 견적 및 납품 협의를 중심으로 운영합니다.
실제 납기, 비용, 거래 조건은 견적서, 계약서, 발주서의 내용을 기준으로 하며, 아래 내용은 일반적인 참고 사항입니다.
납품 안내
- 납품 방식 택배 또는 사전에 협의된 납품 방식으로 진행합니다.
- 납품 지역 전국 납품 가능합니다. 일부 도서 및 산간 지역은 별도 협의가 필요합니다.
- 납품 비용 견적 및 계약 조건에 따르며, 경우에 따라 무료 납품으로 협의될 수 있습니다.
- 납품 기간 발주 및 계약 확정 후 통상 3~7일 이내이며, 품목, 재고, 생산 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
도서, 산간, 벽지 지역은 추가 운임이 발생할 수 있습니다. 일정이 촉박한 경우 견적 및 발주 단계에서 미리 알려 주시면 일정을 함께 조율하겠습니다.
교환 및 반품 안내
교환 및 반품이 가능한 경우
- 제품을 공급받은 날로부터 7일 이내 (단, 개봉 및 포장 훼손 등으로 재판매가 어려운 경우는 제외될 수 있습니다)
- 표시 및 광고 내용과 다르게 이행된 경우: 공급일로부터 3개월 이내, 또는 해당 사실을 안 날로부터 30일 이내
교환 및 반품이 제한되는 경우
- 구매자 귀책 사유로 제품이 멸실 또는 훼손된 경우
- 개봉 및 포장 훼손으로 제품 가치가 상실된 경우
- 사용 또는 일부 소비로 가치가 현저히 감소한 경우
- 시간 경과로 재판매가 곤란할 정도로 가치가 감소한 경우
- 복제 가능한 제품의 포장을 훼손한 경우