MB95
견적 문의제품 상세 정보
제품 스펙 - 컬러 터치스크린 수분분석기 사양
제품 스펙
하단의 스크롤바를 밀어 전체 내용 확인이 가능합니다.| 항목 | 상세 사양 |
|---|---|
| 응용 모드 | %수분 측정, %수분 복귀 측정, %고체 측정, 무게 |
| 디스플레이 | 4.3 TFT 컬러 터치스크린 디스플레이 |
| 작동 | 전원 연결선 (포함) |
| 통신 | GLP/GMP 데이터 출력 RS232, USB 호스트와 USB 디바이스 (포함) |
| 구조 | 메탈 베이스, ABS 탑 하우징, 할로겐 가열 소스, 스테인레스 스틸 팬 지지대, 스테인레스 스틸 팬 핸들러, 사용 덮개 |
| 디자인 특징 | 5 스위치-오프 영역 (수동 꺼짐, 시간설정, A30, A60 및 A90), 4가지 가열 프로파일 (표준, 빠름, 램프 및 단계), 최대 20개 설정 방식과 200개 테스트 결과값을 각각 설정방식에 저장 가능, 사용자 가이드, 40~200°C의 가열 온도 범위 (1°C 단위), 14가지의 작동 언어 |
Model | MB95 |
|---|---|
최대 용량 | 90 g |
정밀도 | 0.01% / 0.001 g |
재현성 (Std Dev) (g) | 0.1% (3 g 샘플) 0.018% (10 g 샘플) |
수분 범위 | 0.01% 에서 100% (복귀 모드에서는 0.01%에서 1000%) |
발열체 | 할로겐 |
건조 프로그램 | 기본, 빠른, 램프, 단계 |
온도 범위 | 40° C - 200° C |
자동 꺼짐 설정 | 수동, 시간 설정, 자동 (30, 60, 90 초) |
조정 | 외부 조정 중량 - 50 g |
전력 | 100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz |
작동 온도 범위 | 5°C 에서 40°C |
화면 타입 | 4.3′, QVGA, TFT 터치 스크린 |
화면 결과 | %수분, %고체, %복귀, 시간, 온도, 무게, 설정 방식 이름, 건조 곡선과 통계 |
팬 크기 (mm) | Ø 90 |
통신 | RS232, USB 호스트 연결, USB 메모리 |
높이 조절 가능 발판 | 가능 |
제품 크기 (W x H x D) (mm) | 210 x 180 x 350 |
제품 무게 | 5.23 kg |
선적 무게 | 8.35 kg |
납품 및 거래 안내
본 사이트는 제품 소개와 견적 및 납품 협의를 중심으로 운영합니다.
실제 납기, 비용, 거래 조건은 견적서, 계약서, 발주서의 내용을 기준으로 하며, 아래 내용은 일반적인 참고 사항입니다.
납품 안내
- 납품 방식 택배 또는 사전에 협의된 납품 방식으로 진행합니다.
- 납품 지역 전국 납품 가능합니다. 일부 도서 및 산간 지역은 별도 협의가 필요합니다.
- 납품 비용 견적 및 계약 조건에 따르며, 경우에 따라 무료 납품으로 협의될 수 있습니다.
- 납품 기간 발주 및 계약 확정 후 통상 3~7일 이내이며, 품목, 재고, 생산 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
도서, 산간, 벽지 지역은 추가 운임이 발생할 수 있습니다. 일정이 촉박한 경우 견적 및 발주 단계에서 미리 알려 주시면 일정을 함께 조율하겠습니다.
교환 및 반품 안내
교환 및 반품이 가능한 경우
- 제품을 공급받은 날로부터 7일 이내 (단, 개봉 및 포장 훼손 등으로 재판매가 어려운 경우는 제외될 수 있습니다)
- 표시 및 광고 내용과 다르게 이행된 경우: 공급일로부터 3개월 이내, 또는 해당 사실을 안 날로부터 30일 이내
교환 및 반품이 제한되는 경우
- 구매자 귀책 사유로 제품이 멸실 또는 훼손된 경우
- 개봉 및 포장 훼손으로 제품 가치가 상실된 경우
- 사용 또는 일부 소비로 가치가 현저히 감소한 경우
- 시간 경과로 재판매가 곤란할 정도로 가치가 감소한 경우
- 복제 가능한 제품의 포장을 훼손한 경우