- 태그
CI-400 Series
견적 문의제품 상세 정보
제품 스펙 - CI-401A / CI-405A / CI-407A
제품 스펙
하단의 스크롤바를 밀어 전체 내용 확인이 가능합니다.모델명 | CI-401A | CI-405A | CI-407A | |
|---|---|---|---|---|
로드셀 인가전압 | DC5V | |||
로드셀 연결수 | 8 개 (350Ω) | |||
로드셀 입력범위 | -2.0mV/V ~ 3.0 mV/V | |||
입력감도 | 0.3 uV/D (인증), 0.2 uV/D (비인증) | |||
A/D 외부분해능 | 1/10,000 (CE/KS), 1/30,000 (비인증) | |||
A/D 변환속도 | 최대 320 회/초 | |||
디스플레이 타입 | Main | 7-segment 6자리 LED (문자높이 : 20mm) | ||
Sub | - | 7-segment 4자리 LED * 2개 6자리 LED * 2개(문자높이 : 8mm) | 7-segment 6자리 LED * 4개 (문자높이 : 8mm) | |
키 사양 | 숫자키 10개, 기능키 5개(F1~3, CLEAR, MENU) | |||
상태표시 | 안정, 영점, 용기, 총/순중량 자동, 프린트, 홀드, 수신, 송신 | 안정, 영점, 용기, 단계1, 단계2, 단계3, 단계4(완료), 통신 | ||
통신사양 | 기본 | RS-232 2포트(COM1, COM2), RS-422/485(Modbus RTU 프로토콜 지원), Current loop | ||
옵션 | Analog output(0~10V, 4~20mA), BCD_In/Out | |||
외부 입/출력 | 입력 : 4개 | 입력 : 4개 / 출력 : 6개 | 입력 : 4개 / 출력 : 6개 | |
Relay Mode | - | - Limit Mode 1,2 - Packer Mode 1,2 - Checker Mode 1~5 - Auto Tare Packer - Auto Tare Auto Packer1, 2 | - Limit Mode - Packer Mode - Loss in weight (3단 배출 모드) - 1단 공급, 2단 배출 1, 2 - 2단 공급, 1단 배출 - 3단 배출 Program 모드 - 3단 배출 limit 모드 - 2단 공급, 2단 배출 1, 2 | |
사용전원 | AC | AC100~240V 50/60Hz | ||
사용온도 | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||
제품크기 (mm) | 185 (W) x 103 (D) x 92 (H) | |||
제품 무게 (kg) | 1.2 | |||
납품 및 거래 안내
본 사이트는 제품 소개와 견적 및 납품 협의를 중심으로 운영합니다.
실제 납기, 비용, 거래 조건은 견적서, 계약서, 발주서의 내용을 기준으로 하며, 아래 내용은 일반적인 참고 사항입니다.
납품 안내
- 납품 방식 택배 또는 사전에 협의된 납품 방식으로 진행합니다.
- 납품 지역 전국 납품 가능합니다. 일부 도서 및 산간 지역은 별도 협의가 필요합니다.
- 납품 비용 견적 및 계약 조건에 따르며, 경우에 따라 무료 납품으로 협의될 수 있습니다.
- 납품 기간 발주 및 계약 확정 후 통상 3~7일 이내이며, 품목, 재고, 생산 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
도서, 산간, 벽지 지역은 추가 운임이 발생할 수 있습니다. 일정이 촉박한 경우 견적 및 발주 단계에서 미리 알려 주시면 일정을 함께 조율하겠습니다.
교환 및 반품 안내
교환 및 반품이 가능한 경우
- 제품을 공급받은 날로부터 7일 이내 (단, 개봉 및 포장 훼손 등으로 재판매가 어려운 경우는 제외될 수 있습니다)
- 표시 및 광고 내용과 다르게 이행된 경우: 공급일로부터 3개월 이내, 또는 해당 사실을 안 날로부터 30일 이내
교환 및 반품이 제한되는 경우
- 구매자 귀책 사유로 제품이 멸실 또는 훼손된 경우
- 개봉 및 포장 훼손으로 제품 가치가 상실된 경우
- 사용 또는 일부 소비로 가치가 현저히 감소한 경우
- 시간 경과로 재판매가 곤란할 정도로 가치가 감소한 경우
- 복제 가능한 제품의 포장을 훼손한 경우